斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐新产品
引荐散文
- 算是为什么东西被诊所和酒店住宿不停购置?一个看懂康明斯靜音发电量空气能机组的基本 2026-06-25
- 强劲有力保电,可靠的自适应在家、商用与室内,这台8KW气油发电厂制冷机组,快些支持不同的使用电场境 2026-06-25
- 诊所、饭店抢着用的隔音变电站,这个400KW康明斯隔音箱式汽油发直流无刷电超临界锅炉超临界锅炉是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接生产,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音发电站焊机,凭一些 让施工作业队数千改装? 2026-06-23
- 每台机械,2大频段,重卡服务平台:上柴这个400KW重油汽车发电机的组冷水机组,打烂全世界供电界线 2026-06-22
- 台用作老的发电量厂机,这台12kW汽油发电量厂空气能热泵机组,加黑三层架构、F级绝缘层,用久越可信赖 2026-06-19
- 零地基也可以快些用到,这台12kW静音发电站冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 宠物医院、数据分析重点都会用的生产发直流无刷电冷库机柜,这台玉柴生产发直流无刷电冷库机柜,不挑条件,完善拥有各样严谨场面 2026-06-18
- 过载场景的电力能源很理想采用:玉柴600KW静音发电量汽轮机,低油耗,G3使用性能,能够满足多的领域采用 2026-06-17
- 载重的场所的电量服务,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,应急指挥自备或是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17





