240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据资料单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系統 | 自整流 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG稀土永磁无刷电机 | PMG爪极电动机 |
| 满载励磁电电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日期常数(S) | 0.105 | |
| 接地高等级 | H | |
| 定子电机定子 | 两层同心协力 | |
| 绕阻(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护中等级 | IP23 | |
| RFI 治理和改善标准单位 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波形参数轮廓率 | 电机负载额定电流电压起伏较大率<1.5% ,非规则化电机负载额定电流电压起伏较大率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干扰信号指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却废气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定线电压情况下下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数据库 | ||
| 轴上振荡 | 任何交换发主轴电机组机马达转子均为技术性失衡,依赖于BS6861:第4这部分第2.5级,为运营中的最高振荡。 | |
| 轮毂轴承 | 单联轴器 | 双联轴器 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发直流电机组机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度超速行驶 | 2250转/分鐘,长期2分鐘 | |
| 联轴器安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最热设备
选择经典文章
- 专科医院、酒家抢着用的静音模式模式发电站站,这类400KW康明斯静音模式模式箱式柴油车发电站热泵机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能锡焊,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A汽油靜音火力发焊接机,凭哪个让道路安装队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 一辆机械,2大频段,重卡的平台:上柴这车400KW柴油密度来发变频电动冷水机组,冲破各国电力能源界线 2026-06-22
- 一辆用在老的发电厂厂机,这台12Kw柴油密度发电厂厂发电机机组组,字体加粗框架结构、F级接地,用久越可靠 2026-06-19
- 零前提同时也能更好选用,这台12kw静音风能发调速电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 卫生院、统计数据平台都想用的火力发调速电制冷空调机组,这台玉柴火力发调速电制冷空调机组,不挑条件,美好考虑不同的苛刻场景中 2026-06-18
- 过载环境的电缆人生理想使用:玉柴600KW静音电站发动机组,低油耗,G3能,满意多行业领域选取 2026-06-17
- 载重的场所的电力网有保障,这台玉柴600KW生产发直流无刷电发动机组,应激应急是不是采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智脑袋+斯坦福伺服同步电机,这台600KW玉柴柴油密度发伺服同步电空调机组,矿山企业油井等载重施工地点全都在使用 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾石场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油火力发调速电空调机组,完全应用持续高温、高平均海拔等繁多极端天气工作内容 2026-06-15





